Mỗi chiến dịch đi từ một nhu cầu đã được thẩm định đến khi hàng được xác nhận đã nhận. Tiền và giao hàng là hai kết quả riêng, và mỗi bước là một sự kiện được ghi lại mà ai cũng kiểm tra được.
| Thật | Chiến dịch, khoản cho và sự kiện lưu trong Postgres; quy tắc vai trò do hàm cơ sở dữ liệu thực thi; phiếu dùng một lần; các trường hợp bị từ chối và thất bại; nhật ký sự kiện liên kết băm được công bố dưới dạng gốc Merkle trên Base Sepolia, một mạng thử nghiệm công khai, với nút Kiểm tra ngay trên trình duyệt; dữ liệu mưa trực tiếp cho cả 34 tỉnh, thành; số liệu tính từ chính các hồ sơ đó. |
| Mô phỏng | Xác minh VNeID, thanh toán VND, bàn giao hàng và thanh toán cho cửa hàng. Không có tiền thật chuyển đi và không ai thật được xác minh. Thanh toán VietQR thật đã được xây dựng nhưng đang tắt. |
| Chưa có trong bản này | Đăng nhập thật: bản demo đổi vai ở trang Hồ sơ, nên ai cũng có thể đóng vai bất kỳ. Công bố lên mạng chính (không phải thử nghiệm), cửa hàng thật, kết nối với cơ quan nhà nước. Tiền không bao giờ đi trên chuỗi: tiền mã hóa không phải phương tiện thanh toán hợp pháp ở Việt Nam, nên chuỗi chỉ mang bằng chứng. |
Theo dõi mưa biến thời tiết trực tiếp thành điểm nguy cơ ngập và sạt lở từ 0–100 cho cả 34 tỉnh, thành của Việt Nam, để hỗ trợ có thể đến trước khi mưa đạt đỉnh. Mỗi tỉnh được đo tại thủ phủ của các tỉnh đã sáp nhập vào đó năm 2025 (tổng cộng 79 điểm, thêm các điểm ở Cao Bằng và TP. Hồ Chí Minh), và lấy điểm của nơi có nguy cơ cao nhất. Ứng dụng không tự dự báo mưa; nó đọc dự báo từ Open-Meteo và so sánh với mức bình thường của từng nơi.
| +1.6 | Dự báo mưa, 72 giờ tới: số milimét dự báo trong 72 giờ tới; 100 mm được 1 điểm. |
| +1 | Mưa đã rơi, 72 giờ qua: số milimét trong 72 giờ qua; 100 mm được 1 điểm. |
| +1.4 | Bất thường so với nơi này: tổng lớn hơn trong hai tổng trên chia cho lượng mưa 3 ngày hiếm gặp (1 trong 100 ngày) của nơi đó, từ 10 năm dữ liệu ERA5 (2015–2024). |
| +1.2 | Độ ướt của đất: độ ẩm lớp đất mặt giữa khô (0,15 m³/m³) và bão hòa (0,45 m³/m³). |
| +1.5 | Sông cao hơn bình thường: lưu lượng cao nhất trong 3 ngày tới so với mức thường của tháng này; gấp đôi được ⅓, gấp tám được 1. Chỉ tính ở vùng núi. |
| +0.6 | Địa hình dốc: 1 với các nơi ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi mưa nhanh chóng gây lũ quét và sạt lở. |
| +0.8 | Báo cáo của người dân: báo cáo đăng ở đây trong 24 giờ qua, tối đa năm báo cáo. |
Chúng tôi chạy lại đúng điểm số này, bằng đúng mã nguồn này, trên dữ liệu thời tiết lưu trữ của các thảm họa đã qua (mưa và đất từ ERA5, sông từ GloFAS).
| Thảm họa | Ngày | Cảnh báo, dự báo tốt | Cảnh báo, không dự báo | Đỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Bão Yagi: lũ và lũ quét ở Lào Cai | 10 thg 9, 2024 | trước 4 ngày | trước 1 ngày | 100 |
| Bão Yagi: lũ sông Thao ở Yên Bái | 10 thg 9, 2024 | trước 4 ngày | trước 1 ngày | 99 |
| Bão Yagi: sạt lở đèo Khau Cốc Chà, Cao Bằng | 9 thg 9, 2024 | trước 4 ngày | trước 1 ngày | 100 |
| Bão Yagi: lũ ở Hà Giang | 9 thg 9, 2024 | trước 3 ngày | trong ngày | 99 |
| Lũ tháng 10/2020: sạt lở Rào Trăng 3, Huế | 13 thg 10, 2020 | trước 8 ngày | trước 4 ngày | 99 |
| Lũ tháng 10/2020: sạt lở ở Hướng Hóa, Quảng Trị | 18 thg 10, 2020 | trước hơn 10 ngày | trong ngày | 99 |
| Tháng 10/2025: mưa kỷ lục và lũ lớn ở Huế | 27 thg 10, 2025 | trước 6 ngày | trước 2 ngày | 99 |
| Tháng 10/2025: Hội An và Quảng Nam ngập lụt | 28 thg 10, 2025 | trước 3 ngày | không kịp | 96 |
Chúng tôi huấn luyện trọng số của điểm mưa trên 2.844 mùa mưa tại các điểm đo từ năm 1990 và 1.082 trận lũ, sạt lở đã ghi nhận, rồi kiểm tra trên những năm mô hình chưa từng thấy.
| Phần | Năm | Ngày-điểm đo | Ngày có thiên tai |
|---|---|---|---|
| Huấn luyện | 1990–2016 | 443.664 | 2.497 |
| Chọn tham số | 2017–2020 | 65.728 | 80 |
| Kiểm tra | 2021–2025 | 82.160 | 132 |
| Mô hình | Số trận bắt được | Báo trước (trung vị) | Ngày yên ở mức Cảnh báo |
|---|---|---|---|
| Đặt tay (đang dùng) | 15 / 42 | 4 ngày | 5.9% |
| Tự học | 12 / 42 | 4 ngày | 6.7% |
Quyết định: giữ trọng số đặt tay. Bản tự học bắt được ít trận hơn trên các năm chưa từng thấy, nên ứng dụng không dùng nó.
Bảng tổng hợp riêng (144 yêu cầu giả lập, bản đồ, bộ lọc, xem trước cho đối tác) đã được xây trước đó và lưu trữ riêng. Trang Số liệu của ứng dụng này là góc nhìn trực tiếp trên các chiến dịch đã lưu.